AUTEL Maxisys Elite


MaxiSys Elite, es la nueva adición de la línea AUTEL de equipos inteligentes de diagnóstico avanzado, está basado en el rápido e intuitivo Sistema operativo Android. Energizado por NVIDIA’s Tegra® 4, el procesador más rápido del mundo, su visualmente impresionante pantalla de Retina de 9.7 » ofrece resoluciones hasta 2048×1536 y una matriz optimizada de aplicaciones sofisticadas y poderosas. El MaxiSys Elite realiza rápidamente todos los trabajos desde diagnósticos y análisis de vehículos completos hasta la programación avanzada de ECU. 2x más rápido que otros, el MaxiSys Elite proporciona una vida útil prolongada de la batería y un ahorro de energía inteligente. Pantalla capacitiva súper-sensible capaz de responder a los dedos enguantados, humedecidos, e incluso grasientos! La estación de acoplamiento con ángulo ergonómico ofrece una visibilidad óptima y una carga conveniente que elimina los problemas de potencia.
- Amplia cobertura de más de 80 fabricantes de América, Asia y Europa.
- Cobertura excepcional de nivel OE desde diagnósticos y servicios OBDII completos hasta codificación y programación avanzada de ECU
- Funciones de programación integradas que funcionan con una interfaz de paso de programación de vehículos SAE J2534-1 & -2
- Actualizaciones automáticas por Wi-Fi disponibles para las nuevas versiones de software y el sistema.
- Ventana multitarea diseñada para el manejo ideal de las operaciones del taller y mantener todos los archivos de datos, información de clientes y registros de vehículos organizados correctamente.

Sistema Operativo | Android 4.4.4.KitKat | Pantalla | Pantalla Retina de 9.7” con 2048X1536 de resolución & capacidad táctil. |
Procesador | NVIDIA Tegra® 4 (4-PLUS-1 Procesador Quad-core) 1.8GHz con ARM Cortex – A15 CPU | Conectividad | 802.11a/b/g/n/ac WIFI V 2.1 3Mbs Bluetooth Conexión Ethernet RJ45 3.0 USB (2.0 Compatible) HDMI 1.4a SD Card (hasta 32GB) |
Memoria | Memoria de a bordo de 32gb y 2gb de RAM | Cámara | Trasera: 8.0 megapixel, Auto enfoque con Flash frontal, 2.0 megapixel |
Sensores | Acelerómetro de gravedad, sensor de luz ambiental (ALS) | Consumo de energía | Max 20W |
Entrada/Salida de Audio | Conexión para micrófono, altavoces dual, auriculares estéreo/estándar de 3,5 mm de 4 bandas | Temperatura de Operación | -10 a +55°C |
Alimentación y Batería | Batería de polímero de litio de 3,7 V y 13,600 mAh con carga a través de alimentación de 12 V de vehículo | Temperatura de Almacenamiento | -20 a +70°C |
Voltaje de Entrada | DC 12V/3Amp | Consumo de energía | Max 20W |
Dimensiones (W x H x D) | 309 x 225 x 35mm | Peso | 1.59Kgs |
Peso | 1.59Kgs | Protocolos | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L lins, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN, GM, UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708V |
